Maximizați-vă spațiul de stocare
Maximizează-ți productivitatea
Gama compactă de stivuitoare AXiA ES are un șasiu foarte scurt, permițându-i să lucreze pe culoare extrem de înguste, astfel încât să puteți profita la maximum de spațiul dvs. de depozitare.
Neafectat de murdărie, resturi, praf și apă datorită șasiului său de protecție etanș și componentelor impermeabile (evaluat la IP54), AXiA ES va funcționa în mod fiabil în interior sau în exterior cu întreținere minimă.
AXiA ES oferă două moduri de operare. Modul ECO este potrivit pentru noii operatori, deoarece limitează viteza pentru o mișcare lină. Modul PRO acceptă viteze mai mari pentru performanță și productivitate optime.
Pentru operarea pe rampe și podele neuniforme, modelele de ridicare inițială (i) sunt cea mai bună alegere. Este disponibilă o versiune cu picior de încărcare pentru manipularea paleților cu borduri de până la o lățime de 1200 mm. Platformele pliabile pentru utilizare ocazională sunt disponibile pe stivuitoarele de 1,2 până la 1,6 tone. Comenzile sunt amplasate atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a capului de roată ErgoSteer, făcând stivuitorul mai sigur și mai ușor de operat, cu mai puțină oboseală în timpul schimbului.
Model | Capacitate de încărcare |
---|---|
SBP14N3I | 1400 kg |
SBP16N3SR | 1600 kg |
SBP16N3S | 1600 kg |
SBP16N3R | 1600 kg |
SBP16N3IR | 1600 kg |
SBP16N3I | 1600 kg |
SBP16N3 | 1600 kg |
SBP14N3R | 1400 kg |
SBP14N3IR | 1400 kg |
SBP10N3 | 1000 kg |
SBP14N3 | 1400 kg |
SBP14N3 | 1400 kg |
SBP12N2C | 1250 kg |
SBP12N3R | 1200 kg |
SBP12N3IR | 1200 kg |
SBP12N3I | 1200 kg |
SBP12N3 | 1200 kg |
SBP10N3R | 1000 kg |
Șasiul său etanș, combinat cu impermeabilizarea IP54, crește timpul de funcționare și productivitatea. Poate funcționa chiar și în medii dure.
Construcția de catarg convențională a stivuitorului cu o rigiditate bună asigură o vizibilitate mare și o capacitate reziduală.
Unitatea de acționare din fontă, proiectată industrial, rezistentă, cu angrenaje care rulează în baie de ulei asigură durabilitate maximă.
Oferă capacitate de ridicare reziduală mare și stabilitate sporită.
Designul foarte compact al șasiului permite mașinii să lucreze pe culouri mult mai strânse - eliberând spațiu de depozitare valoros și făcând-o mai sigură de operare.
Capac rezistent pentru baterie din oțel, cu balamale din oțel rezistente pentru o viață lungă.
Acest lucru permite operarea în timp ce brațul timonei este în poziție verticală pentru o manevrabilitate și productivitate sporite.
Componentele rezistente la apă permit operarea în interior, în aer liber sau în condiții umede - maximizând flexibilitatea și productivitatea, menținând în același timp timpul de nefuncționare la minimum.
Controlerul avansat ne permite să folosim cu 30% mai puține cablaje/întrerupătoare, ceea ce crește durabilitatea, productivitatea, siguranța și timpul de funcționare. Comutator mod ECO și PRO în standard.
Cu ascensoare disponibile de la 1500 mm până la 5400 mm, acest stivuitor oferă versatilitate maximă.
Sistem de acționare sensibil (SDS)
Un sistem intuitiv de asistență pentru șofer pentru o siguranță sporită. Performanța este gestionată în funcție de unghiul de virare și de viteza comenzilor cu picior și degete.
Cap de bară ergonomic ErgoSteer
Protejat la intemperii și rezistent la impact, cu butoane mari, ușor de atins, plasate la o distanță ergonomică patentată pentru oboseală redusă și operare mai sigură. Clasament IP65.
Baterie Li-ion
Încărcare rapidă - eliminând nevoia de baterii suplimentare. (Opțional)
Role pentru baterii
Schimbarea bateriilor este mai rapidă, mai ușoară și mai sigură.
Furci robuste
Construcție sudată puternică, cu vârfuri rotunjite pentru intrarea fără efort a paleților.
Vizibilitate mare
Operatorul are o vedere bună asupra vârfurilor furcii și a zonei de lucru.
Alegerea a două moduri de operare prestabilite (ECO și PRO)
Activat prin comutator cu cheie pentru a spori siguranța, eficiența energetică și productivitatea.
Jos până la pământ
Garda la sol este de numai 20 mm, astfel încât nu există riscul de blocare a picioarelor.
Caracteristici | ||||||||||||||||||||
1.2 | Denumirea modelului producătorului | SBP10N3 | SBP10N3R | SBP12N3 | SBP12N3I | SBP12N3IR | SBP12N3R | SBP12N2C | SBP14N3 | SBP14N3I | SBP14N3IR | SBP14N3R | SBP16N3 | SBP16N3I | SBP16N3IR | SBP16N3R | SBP16N3S | SBP16N3SR | ||
1.3 | Sursa de alimentare: (baterie, motorină, gaz LP, benzină) | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | ||
1.4 | Modul de operare: pieton, (operator)-în picioare, -așezat | Pedestrian | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian | Pedestrian | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | Pedestrian / Stand-on | ||
1.5 | Capacitate de încărcare | Q | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | Distanța centrului de încărcare | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanța de încărcare, axă-fața furcii (furcile coborâte) | x | mm | 700 | 700 | 750 | 925 | 925 | 750 | 950 | 750 | 925 | 925 | 750 | 750 | 925 | 925 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | Ampatament | y | mm | 1215 | 1215 | 1330 | 1610 | 1610 | 1330 | 1473 | 1330 | 1610 | 1610 | 1330 | 1330 | 1610 | 1610 | 1330 | 1395 | 1395 |
Greutate | ||||||||||||||||||||
2.1b | Greutatea camionului fără sarcină, cu greutatea maximă a bateriei | kg | 730 | 860 | 1020 | 1095 | 1175 | 1100 | 775 | 1020 | 1095 | 1175 | 1100 | 1020 | 1095 | 1175 | 1100 | 1288 | 1440 | |
2.2 | Încărcare pe axe cu sarcină nominală, greutate maximă a bateriei, partea de antrenare/încărcare | kg | 612 / 1128 | 715 / 1155 | 810 / 1410 | 1060 / 1230 | 1030 / 1350 | 840 / 1400 | 875 / 1150 | 845 / 1580 | 1105 / 1390 | 1115 / 1460 | 860 / 1580 | 870 / 1755 | 1145 / 1545 | 1200 / 1575 | 990 / 1795 | 1045/1870 | 1215/1985 | |
2.3 | Încărcare pe axe fără sarcină, cu greutatea maximă a bateriei, partea de antrenare/încărcare | kg | 534 / 196 | 640 / 220 | 730 / 295 | 780 / 315 | 840 / 335 | 860 / 320 | 575 / 200 | 730 / 295 | 780 / 312 | 840/335 | 740 / 295 | 730 / 295 | 780 / 312 | 840/335 | 860 / 320 | 892/396 | 1020/420 | |
Roți, Tren Rulare | ||||||||||||||||||||
3.1 | Anvelope: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, partea de antrenare/încărcare | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | Vul / Vul | ||
3.2 | Dimensiuni anvelope, partea conducerii | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 × 70 | 230 × 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | 230 x 70 | ||
3.3 | Dimensiuni anvelope, partea de sarcină | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 × 90 | 85 x 90 | 85 x 90 | 85 × 99 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 × 75 | 85 × 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | 85 x 75 | ||
3.4 | Dimensiunile roții pivotante (diametru x lățime) | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 140 × 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 × 60 | 125 × 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | 125 x 60 | ||
3.5 | Număr de roți, partea de tracțiune/încărcare (x=motoare) | 1 + 1x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1x / 2 | 1 + 1x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1 x / 2 | 1 + 1x /2 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | 1 + 1 x / 4 | ||
3.6 | Lățimea ecartamentului (centrul roților), partea de tracțiune | b10 | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 382 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
3.7 | Lățimea ecartamentului (centrul roților), partea de încărcare | b11 | mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 355 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1025-1425 | 1025-1425 |
Dimensiuni | ||||||||||||||||||||
4.2b | Înălțime | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 1400 / 1550 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Ridicare liberă (vezi tabele) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Înălțimea de ridicare (vezi tabelele) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 1700 / 2000 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Înălțime cu catargul extins | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | 2145 / 2445 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.6 | Ridicare inițială | h5 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
4.8 | Înălțime scaun | h7 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
4.9 | Înălțimea brațului timonei/consola de direcție (min./max.) | h14 | mm | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 913 / 1368 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 | 1155 / 1550 | 865 / 1420 | 1155 / 1550 |
4.15 | Înălțimea furcii, complet coborâtă | h13 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |
4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 1835 | 1955 / 2435 | 19001) | 20101) | 2125 / 2605 | 2020 / 2500 | 1877 | 1900 | 2010 | 975 / 1455 | 2020 / 2500 | 1900 | 2010 | 2125 / 2605 | 2020 / 2500 | 1965 | 2085 / 2565 |
4.20 | Lungimea până la suprafața furcii (inclusiv grosimea furcii) | l2 | mm | 685 | 805 / 1285 | 7501) | 8551)) | 975 / 1455 | 870 / 1350 | 677 | 750 | 855 | 870 / 1350 | 750 | 855 | 975 / 1455 | 870 / 1350 | 815 | 935 / 1415 | |
4.21 | Lăţime de gabarit | b1/b2 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 660 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 / 1140 - 1575 | 800 / 1140 - 1575 |
4.22 | Dimensiunile furcii (grosime, lățime, lungime) | s,e,l | mm | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 65 / 185 / 1200 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 |
4.24 | Lățimea suportului furcii | b3 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 980 | 980 | |
4.25 | Lățimea exterioară peste furci (minim/maxim) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 540 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 260-900 | 260-900 |
4.26 | Lățimea interioară a picioarelor de sprijin | b4 | mm | 900-1300 | 900-1300 | |||||||||||||||
4.32 | Garda la sol în centrul ampatamentului, cu sarcină (furci coborâte) | m2 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4.33c | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | 2300 | 2420 / 2900 | 2445 | 2619 | 2743 / 3223 | 2550 / 3050 | 2445 | 2619 | 2743 / 3223 | 2550 / 3050 | 2445 | 2619 | 2743 / 3223 | 2550 / 3050 | 2580 | 2690/3170 | |
4.34a | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | 2507 | ||||||||||||||||
4.34b | Lățimea culoarului de lucru (Ast3) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast3 | mm | 2285 | ||||||||||||||||
4.34c | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | 2230 | 2350 / 2830 | 2374 | 2533 | 2657 / 3137 | 2660 / 2980 | 2374 | 2657 / 3137 | 2660 / 2980 | 2374 | 2533 | 2657 / 3137 | 2660 / 2980 | 2580 | 2690/3170 | ||
4.34d | Lățimea culoarului de lucru (Ast3) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast3 | mm | 2533 | ||||||||||||||||
4.35 | Raza cercului de rotație | Wa | mm | 1458 | 1578 / 2058 | 1572 | 1848 | 1972 / 2452 | 1692/2172 | 1835 | 1572 | 1848 | 1972 / 2452 | 1692/2172 | 1572 | 1848 | 1972 / 2452 | 1684/2170 | 1637 | 1757/2237 |
Performanţă | ||||||||||||||||||||
5.1 | Viteza de deplasare, cu/fară încărcatură | km/h | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 5.7 / 6 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | |
5.2 | Viteza de ridicare, cu/fară încărcatură | m/s | 0.15 / 0.30 | 0.15 / 0.30 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.16 / 0.33 | 0.10 / 0.20 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.14 / 0.33 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | 0.15 / 0.32 | |
5.3 | Viteza de coborâre, cu/fară încărcatură | m/s | 0.29 / 0.32 | 0.29 / 0.32 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.46 / 0.35 | 0.11 / 0.12 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.45 / 0.35 | 0.48 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.43 / 0.34 | 0.5/ 0.34 | |
5.7 | Gradulabilitate, cu/fără încărcatură | % | 7 / 19 | |||||||||||||||||
5.8 | Gradabilitate maximă de înclinare, cu/fără încărcatură | s | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | 8 / 15 | ||
5.9 | Timp de accelerație (10 metri) cu/fără încărcatură | s | 7.60 / 6.76 | |||||||||||||||||
5.10 | Frâne de serviciu (mecanice/hidraulice/electrice/pneumatice) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
Motoare electrice | ||||||||||||||||||||
6.1 | Putere motor tracţiune (regim de lucru scurt de 60 min) | kW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
6.2 | Ieșirea motorului de ridicare la un factor de funcționare de 15%. | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.35 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
6.4 | Tensiune/capacitate baterie la 5 ore de descărcare | V/Ah | 24 / 150 | 24 / 150 - 250 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 150-250 | 24 / 150 - 250 | 24 / 150-230 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | ||
6.5 | Greutatea bateriei | kg | 150 | 150 | 210 | 210 | 210 | 210 | 140 - 215 | 210 | 210 | 210 | 24 / 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
6.6a | Consumul de energie conform DIN EN 16796 | kWh/h | 0.46 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 210 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | ||
6.6b | Consumul de energie conform ciclului VDI 60 | kWh/h | 0.78 | |||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||
8.1 | Tipul de comandă | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | ||
10.7 | Nivelul presiunii sonore la scaunul șoferului | dB (A) | 65 | 64 | 64 | 74.6 +/- 0.7 | ||||||||||||||
10.7b | Nivelul de zgomot la nivelul urechii șoferului conform EN 12 053:2001 și EN ISO 4871 în lucru LpAZ | dB(A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
10.7c | Nivelul de zgomot la nivelul urechii șoferului conform EN 12 053:2001 și EN ISO 487, conducere/ridicare/repaus LpAZ | dB(A) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
‡ Consultați fișa de specificații pentru gama completă de catarge și alte dimensiuni.