Un transpalet excepțional
Productivitate Dublă
Transpalet electric cu platformă PREMiA EM este construit pentru lucrări extrem de solicitante, unde performanța și precizia sunt cheia. Este disponibil atât în configurații cu platformă fixă, cât și în platformă pliabilă, cu viteze rapide de accelerare și de deplasare, precum și viteze de ridicare și coborâre. Caracteristica de ridicare inițială permite o gardă la sol mai mare atunci când este necesar și permite transportul paleților stivuiți, dublând productivitatea și reducând timpul necesar pentru a le muta de la A la B.
Este o alegere ideală pentru lucrările de transfer de paleți în terminale logistice aglomerate, depozite industriale și pentru încărcarea și descărcarea vehiculelor datorită unei multitudini de caracteristici de ultimă oră. Vitezele de ridicare și coborâre înseamnă că timpul per palet mutat rămâne cât mai mic posibil, oferind un cost total de operare mult mai mic. Construcția robustă și fiabilitatea legendară Mitsubishi Forklift Trucks înseamnă că poate face față celor mai grele schimburi și poate menține timpul de funcționare la maximum.
Dar performanțe înalte și schimburi lungi nu sunt obținute dacă operatorul nu este cel mai bun. Sistemele patentate DriveSteady și TractionPlus asigură presiuni remarcabile la roțile motoare, absorbție excelentă a șocurilor și stabilitate laterală la viraje, ceea ce asigură o călătorie mai lină și mai sigură pe tot parcursul. Capul de roată ErgoSteer face operarea simplă, confortabilă și intuitivă pentru operatori, menținându-i pe deplin concentrați pe sarcina în mână.
Și cu opțiunea de viteză de deplasare de până la 12,5 km/h, PREMiA EM DPH este cu adevărat o putere de depozitare.
Model | Capacitate de încărcare |
---|---|
PBF20N3DR | 2000 / 1000+1000 kg |
PBF20N3DS | 2000 / 1000+1000 kg |
PBV20N3D | 2000 / 1000+1000 kg |
Cap de bară rezistent la intemperii, cu clasificare IP65, cu comenzi ușor de atins, plasate ergonomic pentru un confort sporit și mai puțină oboseală.
Sistemul unic patentat oferă tracțiune maximă, amortizare și stabilitate pe suprafețe neuniforme și în condiții umede, mai ales în viraje.
Productivitatea poate fi menținută extrem de ridicată cu manevrarea de înaltă performanță a PREMiA EM DPH.
Amortizarea electrică permite operatorului să ajusteze platforma la greutatea lor, optimizând efectele de amortizare și asigurând operațiuni mai sigure și mai confortabile.
Prin transportul a doi paleți stivuiți simultan, productivitatea poate fi dublată. Ridicarea inițială permite, de asemenea, ridicarea sarcinilor mai sus pentru o mai bună gardă la sol pe rampe, pante și suprafețe neuniforme.
Această opțiune permite încărcarea rapidă, minimizând în același timp întreținerea - evitând necesitatea bateriilor suplimentare costisitoare și a schimbărilor care necesită timp.
DriveSteady
Sistemele inovatoare brevetate de tracțiune, amortizare și stabilitate sunt toate optimizate pentru a funcționa în armonie strânsă și pentru a produce o manevrabilitate și stabilitate - deosebit de benefice în viraje.
Baterie Li-ion încorporată
Încărcarea rapidă oportună elimină necesitatea bateriilor suplimentare și permite funcționarea 24/7. (Opțiune pe șasiu mini și junior).
TractionPlus
Sistemul cu arc și presurizat hidraulic funcționează cu DriveSteady pentru a crește continuu presiunea roții motoare. Acest lucru asigură o tracțiune optimă pe suprafețele umede pentru o productivitate mai bună și un risc minim de accidente.
Înălțimi de ridicare de 1790 mm și 2090 mm
Ideal pentru manipulare pe rampe abrupte, docuri de încărcare și suprafețe denivelate.
Cap de bară ergonomic ErgoSteer
Protejat la intemperii și rezistent la impact, cu butoane mari, ușor de atins, plasate la o distanță ergonomică patentată pentru oboseală redusă și operare mai sigură. Clasament IP65.
Amortizare electrică EasyRide reglabilă
Capacitatea de amortizare electrică permite operatorului să ajusteze platforma la greutatea lor - ideală pentru aplicații pe rampe sau docuri de încărcare. (Opțiune pentru stivuitoarele cu platformă).
Pentru a profita la maximum de la operator și mașină, sistemul nostru centralizat pentru controlul AC utilizează un control inteligent avansat, plus cea mai recentă tehnologie MOSFET și disipare a căldurii pentru performanță maximă și eficiență energetică.
Oferind o putere mare pentru o tracțiune și o performanță excelentă pe rampă, oferă o funcționare lină, silențioasă și controlată, durate extinse ale schimburilor și cerințe reduse de întreținere.
Încercate, testate și dovedite în domeniu, bateriile plumb-acid au fost alegerea de lungă durată pentru companiile care folosesc stivuitoare electrice. Cu toate acestea, cu timpi lungi de încărcare, cerințe solicitante de întreținere, nevoia de baterii suplimentare și riscul ridicat de utilizare greșită de către operator, poate fi o provocare. Din fericire, există un nou sistem de baterii pe bloc: Li-ion de la Mitsubishi Forklift Trucks.
Conceput pentru a satisface cerințele afacerii dvs. - inclusiv operațiuni în mai multe schimburi (24/7) - fără a fi nevoie de baterii de rezervă, sistemul nostru de baterii Li-ion de înaltă performanță este cu până la 40% mai eficient decât omologii plumb-acid. În plus, este practic rezistent la erori, datorită designului său cu întreținere foarte redusă, care previne deteriorarea celulelor.
Eficiență excepțională, cu zero emisii
Cu 40% mai eficiente decât bateriile plumb-acid și fără gaze.
Design cu întreținere ultra-scăzută
Doar o încărcare completă în fiecare săptămână pentru a activa echilibrarea celulelor, precum și un export/actualizare CSV anual.
Nu este necesar spațiu
Fără a fi nevoie de zone de încărcare, nu există costuri de instalare și vă puteți păstra spațiul profitabil doar atât: profitabil.
Capabilitati de încărcare rapidă
Doar 15 minute este tot ceea ce are nevoie bateria pentru ca, stivuitorul să funcționeze încă câteva ore. (Este nevoie de doar 1 până la 2 ore pentru a încărca complet o baterie complet descărcată.)
Tensiune susținută mai mare
Acest lucru asigură o performanță mai consistentă la ridicare și la conducere, care este deosebit de vizibilă spre sfârșitul unui schimb.
Tehnologia TriCOM
Ajută la furnizarea unei eficiențe excepțional de ridicate a sistemului (până la 97%)
Caracteristici | ||||||
1.2 | Denumirea modelului producătorului | PBF20N3DR | PBF20N3DS | PBV20N3D | ||
1.3 | Sursa de alimentare: (baterie, motorină, gaz LP, benzină) | Battery | Battery | Battery | ||
1.4 | Modul de operare: pieton, (operator)-în picioare, -așezat | Stand-on | Stand-on | Pedestrian / Stand-on | ||
1.5 | Capacitate de încărcare | Q | kg | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 | 2000 / 1000+1000 |
1.6 | Distanța centrului de încărcare | c | mm | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanța de încărcare, axă-fața furcii (furcile coborâte) | x | mm | 975 | 975 | 975 |
1.9 | Ampatament | y | mm | 1613 | 1613 | 1613 |
Greutate | ||||||
2.1b | Greutatea camionului fără sarcină, cu greutatea maximă a bateriei | kg | 1220 | 1220 | 1050 | |
2.2 | Încărcare pe axe cu sarcină nominală, greutate maximă a bateriei, partea de antrenare/încărcare | kg | 1400/1820 | 1400/1820 | 1230/1820 | |
2.3 | Încărcare pe axe fără sarcină, cu greutatea maximă a bateriei, partea de antrenare/încărcare | kg | 960/260 | 960/260 | 780/270 | |
Roți, Tren Rulare | ||||||
3.1 | Anvelope: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, partea de antrenare/încărcare | Vul | Vul | Vul | ||
3.2 | Dimensiuni anvelope, partea de rulare | 235 x 75 | 235 x 75 | 235 x 75 | ||
3.3 | Dimensiuni anvelope, partea de sarcină | 85x75 | 85 ×75 | 85 x 75 | ||
3.4 | Dimensiunile roții pivotante (diametru x lățime) | 150 x 55 | 150 x 55 | 150 x 55 | ||
3.5 | Numărul de roți, partea de tracțiune/încărcare (x=motoare) | 4 / 1x + 2 | 4 / 1x + 2 | 4 / 1x + 2 | ||
3.6 | Lățimea ecartamentului (centrul anvelopelor), partea de rulare | b10 | mm | 520 | 520 | 520 |
3.7 | Lățimea ecartamentului (centrul anvelopelor), partea de sarcină | b11 | mm | 390 | 390 | 390 |
Dimensiuni | ||||||
4.2a | Înălțime cu catargul coborât | h1 | mm | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 | 1320 / 1470 |
4.2b | Înălțime | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Ridicare liberă (vezi tabele) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Înălțimea de ridicare (vezi tabelele) | h3 | mm | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 |
4.5 | Înălțime cu catargul extins | h4 | mm | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 | 2170 / 2470 |
4.6 | Ridicare inițială | h5 | mm | 120 | 120 | 120 |
4.7 | Înălțimea până la partea superioară a protecției deasupra capului | h6 | mm | 2283 | 2283 | 2283 |
4.8 | Înălțime scaun | h7 | mm | 170 | 170 | 171 |
4.10 | Înălțimea picioarelor de susținere | 87 | 87 | 87 | ||
4.15 | Înălțimea furcii, complet coborâtă | h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
4.19 | Lungime totală | l1 | mm | 2532 | 2532 | 2142/2500 |
4.20 | Lungimea până la suprafața furcii (inclusiv grosimea furcii) | l2 | mm | 1362 | 1362 | 972/1330 |
4.21 | Lăţime de gabarit | b1/b2 | mm | 740 | 740 | 740 |
4.22 | Dimensiunile furcii (grosime, lățime, lungime) | s,e,l | mm | 70/180/1170 | 70/180/1170 | |
4.23 | Suport furcă conform DIN 15 173 A/B/nr | 70/180/1170 | ||||
4.24 | Lățimea suportului furcii | b3 | mm | 670 | 670 | 670 |
4.25 | Lățimea exterioară peste furci (minim/maxim) | b5 | mm | 570 | 570 | 570 |
4.32 | Garda la sol în centrul ampatamentului, cu sarcină (furci coborâte) | m2 | mm | 20-140 | 20-140 | 20-140 |
4.34a | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | 2980 | 2980 | |
4.34c | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | 2585/2943 | ||
4.35 | Raza cercului de rotație | Wa | mm | 2292 | 2292 | 1902/2260 |
Performanţă | ||||||
5.1 | Viteza de deplasare, cu/fară încărcatură | km/h | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | 10.0/10.0 | |
5.2 | Viteza de ridicare, cu/fară încărcatură | m/s | 0.22/0.43 | 0.22/0.43 | 0.22/0.43 | |
5.3 | Viteza de coborâre, cu/fară încărcatură | m/s | 0.50/0.53 | 0.50/0.53 | 0.50/0.53 | |
5.7 | Gradulabilitate, cu/fără încărcatură | % | 11.6/17.5 | 11.6/17.5 | 11.6/19.4 | |
5.9 | Timp de accelerație (10 metri) cu/fără încărcatură | s | 6.2/5.0 | 6.2/5.0 | 6.1/4.9 | |
5.10 | Frâne de serviciu (mecanice/hidraulice/electrice/pneumatice) | Electric | Electric | Electric | ||
Motoare electrice | ||||||
6.1 | Putere motor tracţiune (regim de lucru scurt de 60 min) | kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
6.4 | Tensiune/capacitate baterie la 5 ore de descărcare | V/Ah | 24/270-400 | 24/270-400 | 24/270-400 | |
6.5 | Greutatea bateriei | kg | 285-350 | 285-350 | 285-350 | |
Diverse | ||||||
8.1 | Tipul de comandă | AC | AC | AC |
‡ Consultați fișa de specificații pentru gama completă de catarge și alte dimensiuni.