Performanță intensivă...
control intuitiv
Stivuitorul electric cu catarg retractabil de 1.6–2.5 tone din seria RB16-25N3(H)(X) este un stivuitor universal care funcționează exact așa cum ar proiecta operatorii dvs. un stivuitor. Este o mare revendicare. Dar cu opțiunile de control, ajustabilitatea și ergonomia, performanța, vizibilitatea ridicată, caracteristicile de siguranță excepționale și multe altele ca standard, plus o gamă largă de îmbunătățiri opționale, credem că veți vedea că este o afirmație pe care nu o facem ușor.
Cu înălțimi de ridicare de până la 12 metri, veți avea întotdeauna o vedere clară asupra încărcăturii datorită catargelor noastre MaxVision. Maximizează vizibilitatea, rămânând în același timp excepțional de stabil. Aceasta este o serie care se mândrește cu acest pas suplimentar și întotdeauna în cel mai eficient mod posibil.
Și în timp ce găzduiește un creier inteligent, exteriorul său este dur și foarte robust, făcându-l ideal pentru operațiuni incredibil de intense. Combină asta cu fiabilitatea legendară și costul total scăzut de operare și vei vedea de ce considerăm atât de bine.
Model | Capacitate de încărcare |
---|---|
RB16N3 | 1600 kg |
RB16N3H | 1600 kg |
RB20N3 | 2000 kg |
RB20N3H | 2000 kg |
RB20N3HX | 2000 kg |
RB25N3H | 2500 kg |
Stivuitorul detectează unghiul de viraj și reduce viteza devreme. Acest lucru asigură o manevrare mult mai sigură, cu stabilitate maximă și viraj precise și pozitive.
Un sistem cuprinzător pentru susținerea stabilității, care încorporează controlul înclinării catargului. Funcțiile hidraulice, cum ar fi întinderea catargului și înclinarea catargului, sunt optimizate automat împreună cu o funcție de amortizare a atingerii, pentru a face plasarea și recuperarea paleților mai sigure și mai rapide.
Folosind un algoritm fin reglat, stivuitorul ajustează automat atingerea, înclinarea și viteza de deplasare laterală pentru a îmbunătăți considerabil productivitatea și viteza de manipulare și pentru a lucra așa cum dorește operatorul să lucreze.
Catargul și cabina au fost complet optimizate pentru a oferi operatorului cea mai largă vedere de jur împrejur posibilă. Acest lucru crește încrederea șoferului, siguranța și productivitatea.
Acest joystick extrem de ergonomic controlează șapte funcții diferite, inclusiv ridicarea, coborârea, atingerea și înclinarea pentru o funcționare intuitivă și naturală.
Sistem inteligent de viraj
Stivuitorul detectează unghiul de viraj și reduce viteza devreme pentru stabilitate maximă și viraj precis și pozitiv.
Direcție la 360 de grade (opțional)
Operatorul poate menține stivuitorul în mișcare constantă - economisind secunde la fiecare viraj.
Sistemul de susținere a stabilității (S3)
Funcțiile hidraulice, cum ar fi întinderea catargului și înclinarea catargului, sunt optimizate automat împreună cu o funcție de amortizare a atingerii, pentru a face plasarea și recuperarea paleților mai sigure și mai rapide.
Catarg MaxVision
Acest lucru maximizează câmpul vizual al operatorului pentru o productivitate și siguranță sporite.
Control de înclinare a catargului (MTC)
Funcția automată de amortizare absoarbe mișcările nedorite ale catargului, reduce vitezele de înclinare, deplasarea laterală și unghiul și asigură o stabilizare cu 80% mai rapidă a catargului.
Design modular
Limitează numărul de piese utilizate, ceea ce înseamnă că inginerii de service pot transporta mai puține piese pentru a menține rata de reparare pentru prima dată incredibil de mare.
Cabină spațioasă și confortabilă, vedere clară și poziționare rapidă și precisă a furcii
Toate acestea ajută la creșterea productivității și la reducerea riscurilor de oboseală a șoferului - chiar și în schimburile cele mai lungi.
Joystick ergologic multifuncțional
Acest joystick intuitiv și extrem de ergonomic controlează șapte funcții diferite, inclusiv ridicarea, coborârea, atingerea și înclinarea.
Ajută la prevenirea virajelor periculoase de viteză folosind reducerea inteligentă a vitezei din momentul în care stivuitorul intră în viraj, mai degrabă decât să dea cu piciorul brusc la jumătatea drumului.
Simte unghiul unui viraj, viteza este redusă dinamic la începutul și pe tot parcursul virajului, pentru viraj mai lin, mai sigur și mai consistent.
Caracteristici | |||||||||
1.2 | Denumirea modelului producătorului | RB16N3 | RB16N3H | RB20N3 | RB20N3H | RB20N3HX | RB25N3H | ||
1.3 | Sursa de alimentare: (baterie, motorină, gaz LP, benzină) | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | Baterii | ||
1.4 | Modul de operare: pieton, (operator)-în picioare, -așezat | Aşezat | Aşezat | Aşezat | Aşezat | Aşezat | Aşezat | ||
1.5 | Capacitate de încărcare | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
1.6 | Distanța centrului de încărcare | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 | Distanța de încărcare, axă-fața furcii (furcile coborâte) | x | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
1.9 | Ampatament | y | mm | 1448 | 1420 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 |
Greutate | |||||||||
2.1b | Greutatea camionului fără sarcină, cu greutatea maximă a bateriei | kg | 3590 | 4320 | 4140 | 4550 | 5200 | 4600 | |
2.3 | Încărcare pe axe fără sarcină, față/spate (catarg simplex, înălțime minimă de ridicare) | kg | 2000 / 1190 | 2360 / 1760 | 2290 / 1450 | 2400 / 1750 | 2790 / 2410 | 2400 / 2000 | |
2.4 | Încărcare pe axe, catarg înainte, cu sarcină nominală, partea de antrenare/încărcare | kg | 650 / 4140 | 1040 / 4680 | 550 / 5190 | 650 /5500 | 1060 / 6140 | 800 / 6100 | |
2.5 | Încărcare pe axe, catarg retras, cu sarcină nominală, partea de antrenare/încărcare | kg | 1750 / 3040 | 1900 / 3820 | 2040 / 3700 | 2050 / 4100 | 2280 / 4920 | 2100 / 4100 | |
Roți, Tren Rulare | |||||||||
3.1 | Anvelope: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, partea de antrenare/încărcare | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | Vul | ||
3.2 | Dimensiuni anvelope, partea de rulare | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | 355 x 155 | ||
3.3 | Dimensiuni anvelope, partea de sarcină | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | 285 x 105 | ||
3.5 | Numărul de roți, partea de tracțiune/încărcare (x=motoare) | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | 2 / 1 x | ||
3.7 | Lățimea ecartamentului (centrul roților), partea de încărcare | b11 | mm | 1128 | 1128 / 1255 | 1128 / 1255 | 1128 / 1255 | 1255 | 1255 |
Dimensiuni | |||||||||
4.1 | Înclinare catarg, înainte/înapoi | a / b | ° | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 |
4.2a | Înălțime cu catargul coborât | h1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.3 | Ridicare liberă (vezi tabele) | h2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.4 | Înălțimea de ridicare (vezi tabelele) | h3 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.5 | Înălțime cu catargul extins | h4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.7 | Înălțimea până la partea superioară a protecției deasupra capului | h6 | mm | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 |
4.8 | Înălțime scaun | h7 | mm | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) | 11531) |
4.10 | Înălțimea picioarelor de susținere | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
4.15 | Înălțimea furcii, complet coborâtă | h13 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4.19 | Lungime totală | l1 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.20 | Lungimea până la suprafața furcii (inclusiv grosimea furcii) | l2 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.21 | Lăţime de gabarit | b1/b2 | mm | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1270 / 1397 | 1397 | 1397 |
4.22 | Dimensiunile furcii (grosime, lățime, lungime) | s,e,l | mm | 40 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 42 / 100 / 1150 | 401 / 100 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | 45 / 100 / 1150 |
4.23 | Suport furcă conform DIN 15 173 A/B/nr | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | FEM 2A | ||
4.24 | Lățimea suportului furcii | b3 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
4.25 | Lățimea exterioară peste furci (minim/maxim) | b5 | mm | 316 - 697 | 316 - 697 | 316 - 697 | 316 - 697 | 316 - 697 | 316 - 697 |
4.26 | Lățimea interioară a picioarelor de sprijin | b4 | mm | 912 | 903 / 1030 | 903 / 1030 | 903 / 1030 | 1030 | 1030 |
4.28 | Atingerea catargului | l4 | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.32 | Garda la sol în centrul ampatamentului, cu sarcină (furci coborâte) | m2 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4.33a | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 1000 × 1200 mm, încărcare transversală, platformă sus/jos | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.34a | Lățimea culoarului de lucru (Ast) cu paleți de 800 × 1200 mm, încărcare pe lungime, platformă sus/jos | Ast | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.35 | Raza cercului de rotație | Wa | mm | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ |
4.37 | Lungimea camionului peste picioarele de sarcină | l7 | mm | 1800 | 1800 | 1910 | 1910 | 1910 | 2010 |
Performanţă | |||||||||
5.1 | Viteza de deplasare, cu/fară încărcatură | km/h | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 14.3 / 14.5 | 12 / 12 | 12 / 12 | |
5.2 | Viteza de ridicare, cu/fară încărcatură | m/s | 0.49 / 0.80 | 0.48 / 0.68 | 0.37 / 0.63 | 0.37 / 0.63 | 0.36 / 0.52 | 0.33 / 0.52 | |
5.3 | Viteza de coborâre, cu/fară încărcatură | m/s | 0.49 / 0.48 | 0.5 / 0.48 | 0.55 / 0.43 | 0.55 / 0.43 | 0.54 / 0.45 | 0.55 / 0.43 | |
5.5 | Tragere nominală a barei de tracțiune, cu/fără sarcină | N | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | 0.2 / 0.2 | |
5.8 | Gradabilitate maximă de înclinare, cu/fără încărcatură | s | 14.9 / 19.6 | 11 / 15.2 | 11 / 16.5 | 6.3 / 9.4 | 6.1 / 8.4 | 9.2 / 14.7 | |
5.9 | Timp de accelerație (10 metri) cu/fără încărcatură | s | 4.8 / 4.4 | 5.1 / 4.6 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | 4.8 / 4.4 | |
5.10 | Frâne de serviciu (mecanice/hidraulice/electrice/pneumatice) | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
Motoare electrice | |||||||||
6.1 | Putere motor tracţiune (regim de lucru scurt de 60 min) | kW | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
6.2 | Ieșirea motorului de ridicare la un factor de funcționare de 15%. | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6.4 | Tensiune/capacitate baterie la 5 ore de descărcare | V/Ah | 48 - 465 / 620 / 775 | 48 - 620 / 775 | 48 - 620 / 775 / 930 | 48 - 620 / 775 / 930 | 48 - 775 / 930 | 48 - 775 / 930 | |
6.5 | Greutatea bateriei | kg | 712 / 892 / 1063 | 892 / 1063 | 892 / 1063 / 1240 | 892 /1063 / 1240 | 1063 / 1240 | 1063 / 1240 | |
Diverse | |||||||||
8.1 | Tipul de comandă | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless |
1) Măsurat cu scaunul standard până la punctul SIP
‡ Consultați fișa cu specificații pentru gama completă de catarge și alte dimensiuni.